11M Senior 1. Herrer KS

Holdets stab
Holdstatistik - genereltKS Herre 25/26 • P1
Kampe
22
22
Mål
64
64
Højde Gns.
150 cm
150 cm
Alder Gns.
26 år
26 år
Gule kort
16
16
Røde kort
1
1
Seneste form
V
Kastrup Bk
Vigerslev Bk.
1-3
T
Vigerslev Bk.
FA 2000 2
1-2
U
B 1908
Vigerslev Bk.
1-1
T
Vigerslev Bk.
Sundby 2
1-4
V
Vigerslev Bk.
NB Bornholm
4-0
Holdstatistik - spillereKS Herre 25/26 • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abubakar Muhammed Shaaba | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Alhaji Kebbah Conta Faye | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders Edison Rasmussen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Milner | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Asamoah Asantewaa Bernardo-Kwarteng | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Axel Nicolai Tokmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danny Stencel | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
|
Ebenezer Kuku Hayford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emanuil Nielsen | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Frank Palka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Nyvang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignacio Haberthur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Joakim Nannberg Schousboe | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Jonas Milner Rosfeldt | 18 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 |
|
Kenneth Bech | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|
Kevin Kinsella | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Holm Callesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Aaquist Eriksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mado Rakha | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Malik Sharfo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Moltzen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marinus Holm Callesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Christen Lei | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Foged Hansen | 21 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 |
|
|
Mikkel Müller Nielsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholas Gotfredsen | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Nicki Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolai Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Palka-Nissen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Michelsen | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Pelle Walter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Johansson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Saddeque Shahzad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Trey Zeke Zidwemba | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Valentin Rytter | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yonis Abdalla | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |


