11M Senior 1. Herrer KS

Holdets stab
Holdstatistik - genereltKS Herre 24/25 • P1
Kampe
26
26
Mål
39
39
Højde Gns.
178 cm
178 cm
Alder Gns.
26 år
26 år
Gule kort
28
28
Røde kort
3
3
Seneste form
U
Fremad Valby
Vigerslev Bk.
2-2
V
Vigerslev Bk.
FB
2-1
T
Vigerslev Bk.
Dragør Bk.
1-4
T
Skovshoved IF
Vigerslev Bk.
2-0
V
Vigerslev Bk.
PI Fodbold
5-2
Holdstatistik - spillereKS Herre 24/25 • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Akram El Mourabit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ali Al Dieri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ali Hussain | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Andreas Milner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asamoah Asantewaa Bernardo-Kwarteng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Schmidt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Danny Stencel | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Ebenezer Kuku Hayford | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frank Palka | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Nyvang | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Hani El-Fadeli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ignacio Haberthur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Isaac Kabamba | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Joakim Nannberg Schousboe | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Johan Noe | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Kenneth Bech | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Kenni Lindskow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Jonigk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malte Moltzen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Foged Hansen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mikkel Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicholas Gotfredsen | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
Nicki Nielsen | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Oliver Michelsen | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Omid Sheri | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Pelle Walter | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
Pola Karim | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rami Aoussar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Johansson | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
|
|
Rasmus Hornbek Mortensen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Salah Eddin Touimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Trey Zeke Zidwemba | 25 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |
|
Victor Rafael | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Yonis Abdalla | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |


